
Ətraflı məhsul təsviri
| Növ: | PLC Penisilin Şüşəsi üçün Etiketləmə Sürətini Özündən Yapışqan Etiket Avtomatik Etiketləmə Maşınını dəyişdirdi | Etiketləmə sürəti: | 60-300pcs / dəq |
|---|---|---|---|
| Qablaşdırma materialı: | Taxta | Obyektin hündürlüyü: | 25-95 mm |
| Şüşə diametri: | 12-25 mm | Çap içərisində etiket silindiri: | 76mm |
| Çapdan kənar etiket silindiri: | 280 mm | Enerji təchizatı: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| Etiketləmə Maşın Çəki: | 150kg | PLC markası: | MITSUBISHI (Yaponiya) |
| Konveyer motorunun markası: | HY (Tayvan) | Etiket Bəsləyici Motorun markası: | GPG (Tayvan) |
PLC, penisilin şüşəsi üçün etiketləmə sürətini özünə yapışdıran etiket avtomatik etiketləmə maşınını dəyişdirdi
Ərizə:
1. Etiket tətbiq edin: qurumayan etiket, quru film, elektron nəzarət kodu, barkod və s.
2. Tətbiq olunan məhsullar: məhsulun etiketi ilə əlavə edilmiş yan müstəvi, səth, dairəvi səth tərəfində böyük radianda tələb.
3. Tətbiq sənayesi: kosmetika, gündəlik kimya, elektronika, tibb, hardware, plastik və digər sahələrdə geniş istifadə olunur.
4. Tətbiq: şampun düz şüşə etiketləmə, düz yağ şüşə etiketləmə, şampun şüşə etiketləmə və s.
Texniki parametrlər:
Adı: PLC penisilin şüşəsi üçün etiketləmə sürətini özünə yapışdıran etiket avtomatik etiketləmə maşınını dəyişdirdi
Çap içərisində etiket rulosu: 76mm
Çapdan kənar etiket silindiri: 280mm
Etiketləmə dəqiqliyi: ± 0.5mm
Enerji təchizatı: 220V 50 / 60HZ 2KW Etiketləmə sürəti: 60-300pcs / dəq
Nesnenin boyu: 25-95 mm
Obyektin Çapı: 15-25mm
Etiketin hündürlüyü: 20-90 mm
Etiket uzunluğu: 25-80mm
Yazıcının qaz istehlakı: 5Kg / m2 (kodlaşdırma maşını əlavə etsəniz)
Etiketləmə Maşın ölçüsü: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Etiketləmə Maşın Çəki: 180kg
Konfiqurasiya:
| Yox. | hissə | marka | kəmiyyət |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Yaponiya) | 1 |
| 2 | Konveyer / qubernator | GPG (Tayvan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Tayvan) | 1 |
| 4 | mühərrik etiketləmə | DELTA (Tayvan) | 1 |
| 5 | motor sürücüsünün etiketlənməsi | DELTA (Tayvan) | 1 |
| 6 | Konveyer mühərriki | HY (Tayvan) | 1 |
| 7 | Konveyer motor sürət qutusu | HY (Tayvan) | 1 |
| 8 | Etiket bəsləmə motoru | GPG (Tayvan) | 1 |
| 9 | Mühərrik dişli qutusunu etiketləyin | GPG (Tayvan) | 1 |
| 10 | Kağız qəbuledici motor | GPG (Tayvan) | 1 |
| 11 | Kağız qəbuledici motor dişli qutusu | GPG (Tayvan) | 1 |
| 12 | Kağız qəbuledici motor nəzarətçisi | GPG (Tayvan) | 1 |
| 13 | Mühərriki danışdı | GPG (Tayvan) | 1 |
| 14 | Mühərrik sürət qutusunu danışdı | GPG (Tayvan) | 1 |
| 15 | Obyekt qidalandırma motoru | GPG (Tayvan) | 1 |
| 16 | Obyekt qidalanma motor dişli qutusu | GPG (Tayvan) | 1 |
| 17 | Etiket çıxışı sehrli gözü aşkarlayır | LEUZE (Almaniya) | 1 |
| 18 | Etiket qidalanma sehrli göz | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 19 | Kağız qəbul edən yaxınlıq anahtarı | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 20 | Heç bir etiket siqnalizasiya sehrli göz | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 21 | obyekt aşkar sehrli göz | OMRON (Yaponiya) | 1 |
| 22 | optik lif | OMRON (Yaponiya) | 1 |
Maşın hissələri:
| hissələr | detallar |
![]() | Danışıb fırçalayın 1. fırça cismi və etiketi möhkəm bir şəkildə sərtləşdirir, sonra goffer ala bilmir 2. Kiçik şüşəni döndərən hər tərəfi bükün |
| penisilin şüşəsi: 150 şişə / dəq | ![]() |
![]() | Konveyer kəməri 1. yazıları süzün və konveyer kəmərinin hamar olduğundan əmin olun. |
Tag: flakon etiket etiketləmə maşını, kiçik şüşə etiketləmə maşını












